| 型式 | DEV-10KW |
| 認証規格 | チャデモ・プロトコル rev 0.91(認証登録番号:201209) |
| 入力 | 定格入力 | 3相 AC200V/50Hz・60Hz (電圧範囲:AC170~230V、周波数範囲:47~63Hz) |
| 効率 | 90%以上(定格入力・最大出力時) |
| 力率 | 0.95以上(定格入力・最大出力時) |
| 出力 | 定格出力容量 | 10kw |
| 出力電圧単位 | DC 50~500V |
| 出力電流範囲 | DC 0~25A |
| 制御方式 | 車両の指令に基づく定電流制御 |
| 表示 | 充電の進捗 | LEDにて表示:スタンバイ→充電開始→接続テスト中→充電中→充電終了 |
| 充電時の情報 | 7セグ表示器にプッシュボタンで選択表示: 充電電圧→充電電流→残り充電時間→充電率 |
| エラー発生時 | 7セグ表示器にエラーの種類を表示 |
| その他 | 充電終了時:フラッシュライトが点滅 |
| エラー発生時:ブザーが鳴り、フラッシュライトが点滅 |
| 構造 | 外形寸法・質量 | 幅662×奥行き746×高さ1067mm(パイプ寸法含む)・約270kg |
| 入力ケーブル | 4芯 10m(電力線3線14SQ+アース線14SQ) |
| 出力ケーブル | 充電ガン付き、全長4m、22SQ |
| 使用条件 | 設置場所 | 屋内専用(入力ケーブルの届く範囲で移動可能) |
| 周囲温度・湿度 | ⁃10~+40℃・30~90%RH(結露なきこと) |
| 保護機能 | 過電流、過電圧、加熱、地絡、欠相、非常停止ボタン |
| 安全機能 | 本体固定金具、転倒時充電遮断装置 |
| 記録装置 | プリンター、SDカード、充電情報表示アプリケーションソフト |
| アクセサリー | 本体保護カバー、充電コネクター保護カバー |